格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 6月16日
格隆汇勾股大数据显示,盈富基金(02800),创新奇智(02121),新天绿
2023-06-17 05:50:37
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,盈富基金(02800),创新奇智(02121),新天绿色能源(00956),高伟电子(01415),合景泰富集团(01813)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.91%,0.65%,0.51%,0.44%,0.40%。此外,九毛九(09922),首控集团(01269),浙江世宝(01057),南方恒生科技(03033),开拓药业-B(09939)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.19%,-1.12%,-0.65%,-0.58%,-0.55%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2.91% | 7.34% | 5126.040 | 40022.50 |
| 创新奇智(02121) | 0.65% | 7.224% | 93.152 | 462.04 |
| 新天绿色能源(00956) | 0.51% | 33.7457% | 40.985 | 1367.40 |
| 高伟电子(01415) | 0.44% | 5.4979% | 28.961 | 315.97 |
| 合景泰富集团(01813) | 0.40% | 12.9457% | 71.050 | 2781.20 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 九毛九(09922) | -1.19% | 18.2879% | -175.993 | -1017.07 |
| 首控集团(01269) | -1.12% | 15.3449% | -0.007 | -13.00 |
| 浙江世宝(01057) | -0.65% | 36.0518% | 5.408 | -131.80 |
| 南方恒生科技(03033) | -0.58% | 29.41% | -292.210 | -566.52 |
| 开拓药业-B(09939) | -0.55% | 32.6048% | -5.734 | -126.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签:
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15